Частотные диапазоны LTE
В таблице ниже приводятся частотные диапазоны для LTE при использовании FDD (Frequency Division Duplex) дуплекса, т.е. когда нисходящий и восходящий каналы передаются одновременно в разных частотных диапазонах. Также указывается с какого релиза LTE поддерживается каждый диапазон. Список частот для 5G, определенный 3GPP
№ | Частотный диапазон в восходящем (UL) канале, МГц | Частотный диапазон в нисходящем (DL) канале, МГц | Ширина канала, МГц | Релиз |
---|---|---|---|---|
band_1 | 1920 - 1980 | 2110 - 2170 | 2x60 | Rel.8 |
band_2 | 1850 - 1910 | 1930 - 1990 | 2x60 | Rel.8 |
band_3 | 1710 - 1785 | 1805 - 1880 | 2x75 | Rel.8 |
band_4 | 1710 - 1755 | 2110 - 2155 | 2x45 | Rel.8 |
band_5 | 824 - 849 | 869 - 894 | 2x25 | Rel.8 |
band_6 | 830 - 840 | 875 - 885 | 2x10 | Rel.8 |
band_7 | 2500 - 2570 | 2620 - 2690 | 2x70 | Rel.8 |
band_8 | 880 - 915 | 925 - 960 | 2x35 | Rel.8 |
band_9 | 1749.9 - 1784.9 | 1844.9 - 1879.9 | 2x35 | Rel.8 |
band_10 | 1710 - 1770 | 2110 - 2170 | 2x60 | Rel.8 |
band_11 | 1427.9 - 1447.9 | 1475.9 - 1495.9 | 2x20 | Rel.8 |
band_12 | 699 - 716 | 729 - 746 | 2x18 | Rel.8 |
band_13 | 777 - 787 | 746 - 756 | 2x10 | Rel.8 |
band_14 | 788 - 798 | 758 - 768 | 2x10 | Rel.8 |
band_17 | 704 - 716 | 734 - 746 | 2x12 | Rel.8 |
band_18 | 815 - 830 | 860 - 875 | 2x15 | Rel.9 |
band_19 | 830 - 845 | 875 - 890 | 2x15 | Rel.9 |
band_20 | 832 - 862 | 791 - 821 | 2x30 | Rel.9 |
band_21 | 1447.9 - 1462.9 | 1495.9 - 1510.9 | 2x15 | Rel.9 |
band_22 | 3410 - 3490 | 3510 - 3590 | 2x80 | Rel.10 |
band_23 | 2000 - 2020 | 2180 - 2200 | 2x20 | Rel.10 |
band_24 | 1626.5 - 1660.5 | 1525 - 1559 | 2x34 | Rel.10 |
band_25 | 1850 - 1915 | 1930 - 1995 | 2x65 | Rel.10 |
band_26 | 814 - 849 | 859 - 894 | 2x35 | Rel.11 |
band_27 | 807 - 824 | 852 - 869 | 2x17 | Rel.11 |
band_28 | 703 - 748 | 758 - 803 | 2x45 | Rel.11 |
band_29 | N/A | 717 - 728 | 11 | Rel.11 |
band_30 | 2305 - 2315 | 2350 - 2360 | 2x10 | Rel.12 |
band_31 | 452.5 - 457.5 | 462.5 - 467.5 | 2x5 | Rel.12 |
band_32 | N/A | 1452 - 1496 | 44 | Rel.13 |
band_65 | 1920 - 2010 | 2110 - 2200 | 2x90 | Rel.13 |
band_66 | 1710 - 1780 | 2110 - 2200 | 2x60 | Rel.13 |
band_67 | N/A | 738 - 758 | 20 | Rel.13 |
band_68 | 698 - 728 | 753 - 783 | 2x30 | Rel.13 |
band_69 | N/A | 2570 - 2620 | 50 | Rel.14 |
band_70 | 1695 - 1710 | 1995 - 2020 | 2x15 | Rel.14 |
band_71 | 663 - 698 | 617 - 652 | 2x35 | Rel.15 |
band_72 | 451 - 456 | 461 - 466 | 2x5 | Rel.15 |
band_73 | 450 - 455 | 460 - 465 | 2x5 | Rel.15 |
band_74 | 1427 - 1470 | 1475 - 1518 | 2x43 | Rel.15 |
band_75 | N/A | 1432 - 1517 | 85 | Rel.15 |
band_76 | N/A | 1427 - 1432 | 5 | Rel.15 |
band_85 | 698 - 716 | 728 - 746 | 2x18 | Rel.15 |
Следует отметить, что частотные диапазоны с 1-го по 14-ый совпадают с частотными диапазонами, которые используются сетями UMTS (Universal Mobile Telephone System). А также то, что в частотных диапазонах 13, 14, 20 и 24 восходящий канал передается на более высоких частотах, чем нисходящий.
Частотные диапазоны с номерами 15 и 16 определены для использования другими технологиями. Частотные диапазоны 29, 32, 67, 69, 75, 76 могут использоваться только в случае с объединением несущих (Carrier Aggregation).
В таблице ниже приводятся частотные диапазоны для LTE при использовании TDD (Time Division Duplex) дуплекса, т.е. когда нисходящий и восходящий каналы передаются последовательно в одном и том же частотном диапазоне.
№ | Частотный диапазон, МГц | Ширина канала, МГц | Релиз |
---|---|---|---|
band_33 | 1900 - 1920 | 20 | Rel.8 |
band_34 | 2010 - 2025 | 15 | Rel.8 |
band_35 | 1850 - 1910 | 60 | Rel.8 |
band_36 | 1930 - 1990 | 60 | Rel.8 |
band_37 | 1910 - 1930 | 20 | Rel.8 |
band_38 | 2570 - 2620 | 50 | Rel.8 |
band_39 | 1880 - 1920 | 40 | Rel.8 |
band_40 | 2300 - 2400 | 100 | Rel.8 |
band_41 | 2496 - 2690 | 194 | Rel.10 |
band_42 | 3400 - 3600 | 200 | Rel.10 |
band_43 | 3600 - 3800 | 200 | Rel.10 |
band_44 | 703 - 803 | 100 | Rel.11 |
band_45 | 1447 - 1467 | 20 | Rel.13 |
band_46 | 5150 - 5925 | 775 | Rel.13 |
band_47 | 5855 - 5925 | 70 | Rel.14 |
band_48 | 3550 - 3700 | 150 | Rel.14 |
band_49 | 3550 - 3700 | 150 | Rel.15 |
band_50 | 1432 - 1517 | 85 | Rel.15 |
band_51 | 1427 - 1432 | 5 | Rel.15 |
band_52 | 3300 - 3400 | 100 | Rel.15 |