Описание Carrier Aggregation для LTE-Advanced
Одним из требований IMT-Advanced является требование к пропускной способности (до 1 Гбит/с) канала связи между базовой станцией и мобильной станцией. Для того, чтобы обеспечить требуемые значения пропускной способности в LTE-A предусмотрена поддержка до 5-ти частотных каналов по 20 МГц шириной. Таким образом общая ширина канала может достигать 100 МГц. Скорости передачи в этом случае могут достигать 3 Гбит/с в нисходящем канале.
Для того, чтобы обеспечить обратную совместимость с LTE Rel.8 предусмотрена возможность конфигурации каждого канала (carrier) как будто это обычный канал LTE Rel.8. Однако, необязательно, чтобы одновременно все каналы были сконфигурены в этом ключе. Используемые каналы могут занимать соседние частотные диапазоны (continuous), а могут находится и в различных частотных областях (non-continuous). Это позволяет обеспечить дополнительную гибкость при использовании имеющихся у оператора частотных диапазонах. Возможные комбинации частотных диапазонов для объединения специфицируются 3GPP (эти комбинации приводятся ниже).
В случае использования нескольких каналов, которые занимают соседние частотные диапазоны, требуется защитный интервал минимум в 300 КГц. Отметим, что с точки зрения реализации, вариант использования частотных каналов одинакового размера и занимающих соседние частотные диапазоны является наименее трудоемким. В то время как, реализация поддержки частотных каналов разного размера и из различных частотных диапазонов является наиболее трудоемкой.
Как правило, предполагается, что каждый частотный канал обслуживается базовой станцией независимо (распределение ресурсов, HARQ процедуры и т.д.). Однако, возможны варианты совместного обслуживания частотных каналов (cross-carrier). Такой вариант может быть использован, например, в гетерогенных сетях. Для снижения энергозатрат мобильной станции возможно использование только одного частотного канала для передачи данных (primary carrier) с динамическим подключением дополнительных каналов (если мобильная станция поддерживает данную опцию) в случаях, когда необходимо передать большие объемы данных.
Первым релизом LTE, где добавляется поддержка объединения каналов, является Release 10. Однако, определенных комбинаций для объединения каналов было всего 3 (см. таблицу ниже). В следующем релизе (Release 11) происходит существенное расширение разрешенных комбинаций. В Release 12 добавляются комбинации для объединения трех каналов в нисходящем направлении (downlink) и двух каналов в восходящем. Ниже приводятся определенные 3GPP комбинации для объединения каналов.
Название | Частотные диапазоны | 3GPP релиз | Кем запрошены |
---|---|---|---|
CA_C_1 | 1 | Rel.10 | - |
CA_C_40 | 40 | Rel.10 | - |
CA_1-5 | 1+5 | Rel.10 | - |
CA_1-19 | 1+19 | Rel.11 | NTT DOCOMO |
CA_3-7 | 3+7 | Rel.11 | TeliaSonera |
CA_4-13 | 4+13 | Rel.11 | Verizon |
CA_4-17 | 4+17 | Rel.11 | AT&T |
CA_7-20 | 7+20 | Rel.11 | Orange, ... |
CA_5-12 | 5+12 | Rel.11 | US Cellular |
CA_4-12 | 4+12 | Rel.11 | Cox Communication |
CA_2-17 | 2+17 | Rel.11 | AT&T |
CA_4-5 | 4+5 | Rel.11 | AT&T |
CA_5-17 | 5+17 | Rel.11 | AT&T |
CA_3-5 | 3+5 | Rel.11 | SKT |
CA_4-7 | 4+7 | Rel.11 | Rogers Wireless |
CA_3-20 | 3+20 | Rel.11 | Vodafone |
CA_8-20 | 8+20 | Rel.11 | Vodafone |
CA_1-18 | 1+18 | Rel.11 | KDDI |
CA_1-21 | 1+21 | Rel.11 | NTT DOCOMO |
CA_11-18 | 11+18 | Rel.11 | KDDI |
CA_3-8 | 3+8 | Rel.11 | KT |
CA_2-29 | 2+29 | Rel.11 | AT&T |
CA_4-29 | 4+29 | Rel.11 | AT&T |
CA_C_41 | 41 (2DL/2UL) | Rel.11 | Clearwire, CMCC, ... |
CA_C_38 | 38 (2DL/2UL) | Rel.11 | CMCC |
CA_C_7 | 7 (2DL/2UL) | Rel.11 | CUC, CT, Telenor, ... |
CA_NC_B25 | 25 (2DL/1UL) | Rel.11 | Sprint |
CA_NC_B41 | 41 (2DL/1UL) | Rel.11 | CMCC |
CA_1-3 | 1+3 | Rel.12 | China Unicom, China Telecom |
CA_1-7 | 1+7 | Rel.12 | LG U+ |
CA_1-8 | 1+8 | Rel.12 | Softbank |
CA_1-11 | 1+11 | Rel.12 | Softbank |
CA_1-18 | 1+18 | Rel.12 | KDDI |
CA_1-26 | 1+26 | Rel.12 | KDDI |
CA_2-4 | 1+4 | Rel.12 | TMO-US |
CA_2-5 | 2+5 | Rel.12 | AT&T |
CA_2-12 | 2+12 | Rel.12 | US Cellular |
CA_2-13 | 2+13 | Rel.12 | Verizon |
CA_3-19 | 3+19 | Rel.12 | NTT DOCOMO |
CA_3-20 | 3+20 | Rel.12 | Telekom Austria |
CA_3-26 | 3+26 | Rel.12 | KT |
CA_3-27 | 3+27 | Rel.12 | KT |
CA_3-28 | 3+28 | Rel.12 | eAccess |
CA_4-12 | 4+12 | Rel.12 | TMO-US |
CA_4-27 | 4+27 | Rel.12 | NII Holdings |
CA_5-7 | 5+7 | Rel.12 | LG U+ |
CA_5-25 | 5+25 | Rel.12 | US Cellular |
CA_7-20 | 7+20 | Rel.12 | Telekom Austria |
CA_7-28 | 7+28 | Rel.12 | Telefonica |
CA_8-11 | 8+11 | Rel.12 | Softbank |
CA_8-20 | 8+20 | Rel.12 | Vodafone |
CA_12-25 | 12+25 | Rel.12 | US Cellular |
CA_19-21 | 19+21 | Rel.12 | NTT DOCOMO |
CA_20-32 | 20+32 | Rel.12 | Orange |
CA_23-29 | 23+29 | Rel.12 | Dish |
CA_39-41 | 39+41 | Rel.12 | CMCC |
CA_41-42 | 41+42 | Rel.12 | China Unicom, China Telecom |
CA_C_B3 | 3 (2DL/2UL) | Rel.12 | China Unicom |
CA_C_B7 | 7 (2DL/2UL) | Rel.12 | Orange |
CA_C_B23 | 23 (2DL/1UL) | Rel.12 | Dish |
CA_C_B27 | 27 (2DL/1UL) | Rel.12 | NII Holdings |
CA_C_B39 | 39 (2DL/2UL) | Rel.12 | CMCC |
CA_C_B40 | 40 (3DL/1UL) | Rel.12 | CMCC |
CA_C_B42 | 42 (2DL/2UL) | Rel.12 | CMCC, NII, Bollore |
CA_NC_B2 | 2 (2DL/1UL) | Rel.12 | Verizon |
CA_NC_B3 | 3 (2DL/1UL) | Rel.12 | SKT |
CA_NC_B4 | 4 (2DL/1UL) | Rel.12 | TMO-US |
CA_NC_7 | 7 (2DL/1UL) | Rel.12 | Telecom Italia |
CA_NC_23 | 23 (2DL/1UL) | Rel.12 | Dish |
CA_NC_25 | 25 (2DL/1UL) | Rel.12 | Telus |
CA_NC_42 | 42 (2DL/1UL) | Rel.12 | CMCC, NII, Bollore |
CA_8-40 | 8+40 | Rel.12 | KT |
CA_1-42 | 1+42 | Rel.12 | NTT DOCOMO |
CA_19-42 | 19+42 | Rel.12 | NTT DOCOMO |
CA_1-3-5 | 1+3+5 | Rel.12 | SKT |
CA_1-3-8 | 1+3+8 | Rel.12 | KT |
CA_1-3-19 | 1+3+19 | Rel.12 | NTT DOCOMO |
CA_1-3-20 | 1+3+20 | Rel.12 | Vodafone |
CA_1-5-7 | 1+5+7 | Rel.12 | LG U+ |
CA_1-7-20 | 1+7+20 | Rel.12 | Vodafone |
CA_1-19-21 | 1+19+21 | Rel.12 | NTT DOCOMO |
CA_1-42-42 | 1+42+42 | Rel.12 | NTT DOCOMO |
CA_2-2-13 | 2+2+13 | Rel.12 | Verizon |
CA_2-4-4 | 2+4+4 | Rel.12 | TMO-US |
CA_2-4-5 | 2+4+5 | Rel.12 | US Cellular |
CA_2-4-13 | 2+4+13 | Rel.12 | Verizon |
CA_2-5-12 | 2+5+12 | Rel.12 | US Cellular |
CA_2-5-30 | 2+5+30 | Rel.12 | AT&T |
CA_2-12-12 | 2+12+12 | Rel.12 | AT&T |
CA_2-12-30 | 2+12+30 | Rel.12 | AT&T |
CA_2-29-30 | 2+29+30 | Rel.12 | AT&T |
CA_3-3-7 | 3+3+7 | Rel.12 | TeliaSonera |
CA_3-7-7 | 3+7+7 | Rel.12 | Orange, Deutsche Telekom |
CA_3-7-20 | 3+7+20 | Rel.12 | Vodafone |
CA_4-4-12 | 4+4+12 | Rel.12 | TMO-US |
CA_4-4-13 | 4+4+13 | Rel.12 | Verizon |
CA_4-5-12 | 4+5+12 | Rel.12 | US Cellular |
CA_4-5-30 | 4+5+30 | Rel.12 | AT&T |
CA_4-12-12 | 4+12+12 | Rel.12 | AT&T |
CA_4-12-30 | 4+12+30 | Rel.12 | AT&T |
CA_4-29-30 | 4+29+30 | Rel.12 | AT&T |
CA_19-42-42 | 19+42+42 | Rel.12 | NTT DOCOMO |
Основные преимущества Carrier Aggregation заключаются в следующем:
- Увеличение скорости передачи. Увеличение используемого частотного диапазона приводит к возрастанию скоростей передачи данных в секторе.
- Повышение эффективности использования радиоресурсов. Объединение частотных каналов (диапазонов) позволяет добиться не только увеличения спектра, но и другие преимущества от динамического распределения ресурсов для передачи данных в рамках всего объединенного диапазона. Что ведет к увеличению ёмкости сектора и улучшению пользовательского опыта. Например, если пользователь попал в перегруженный сектор на одном частотном диапазоне, то он может быть тут же (распределение радиоресурсов осуществляется динамически каждый TTI, 1 мс) обслужен в другом частотном диапазоне, что позволяет поддерживать уровень пользовательского опыта (Quality of Experience).
- Оптимальное использование частотного ресурса, которым обладает оператор. Подавляющие большинство операторов имеет фрагментированный частотный ресурс, который, к тому же, может быть различного размера и в разных частотных диапазонах. Carrier Aggregation позволяет объединить этот частотный ресурс и использовать его одним блоком для обслуживания абонентов. Кроме этого, стандарт LTE Rel.8 имеет ограничение на максимальную ширину канала в 20 МГц, использование Carrier Aggregation позволяет уйти от этого ограничения и использовать канал с большей шириной (если, конечно, у оператора есть такой ресурс).
Для использования функциональности Carrier Aggregation в сети она должна поддерживаться как базовыми станциями, так и мобильными станциями (категории мобильных устройств).
Если вы не нашли интересующую вас информацию по LTE/LTE-A в этой статье, напишите мне об этом письмо на alexey.anisimov86@gmail.com. Я постараюсь ее добавить в кратчайшие сроки.