Сети LTE в мире
На 10 октября 2013 года запущено 222 LTE сети в 83 странах мира, прогноз на конец 2013 года - 260 сетей. Наиболее распространенным частотным диапазоном является 1800 МГц (Band 3), его используют в 43% операторов в 51 стране мира. Следующим по популярности идет диапазон 2.6 ГГц (Band 7).
Количество абонентов LTE в сентябре 2012 достигло 44 млн. В 2012 году в мире в коммерческую эксплуатацию было запущено 97 LTE сетей (на конец 2011 года в коммерческой эксплуатации находилось 47 LTE сетей). Ожидается, что на конец 2013 года в мире будет насчитываться 234 LTE сети в коммерческой эксплуатации.
Ниже приводится список LTE сетей, которые запущены в мире, а также информация о них (сети, развернутые на территории России, выделены в отдельный пост). Список сетей приводится в хронологическом порядке по дате запуска.
Если Вы заметили, что в данном списке не хватает какой-то сети - напишите мне, пожалуйста, об этом письмо с информацией об этой сети, и я ее добавлю. Адрес: alexey.anisimov86@gmail.com
№ | Оператор | Страна | Частоты | Оборудование | Дата запуска |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tikiphone VINI 3G | Французская Полинезия | - | ? | Планируется в 2016 |
2 | Mara Telecom | Французская Полинезия | - | ? | Планируется в 2016 |
3 | Bell Wireless Affiliates | Канада | 2,1 ГГц | Huawei, NSN | 14.09.2011 |
4 | Rogers Wireless Communications | Канада | 2,1 ГГц; 1,7 ГГц | Ericsson | 07.07.2011 |
5 | Xplornet (Barret Xplore) Rural WiMAX | Канада | 2,6 ГГц | Планируется | |
6 | WIND/Globalive | Канада | - | Планируется в 2016 | |
7 | Videotron (Quebecor Media) | Канада | - | Планируется в 2016 | |
8 | SaskTel Mobility | Канада | 2,1 ГГц | 01.13 | |
9 | Public Mobile (CDMA) | Канада | - | Планируется в 2016 | |
10 | MTS Mobility/Allstream | Канада | 2,1 ГГц | 09.2012 | |
11 | Mobilicity | Канада | 2,1 ГГц | Планируется в 2015 | |
12 | Eastlink Wireless | Канада | 2,1 ГГц | 02.2013 | |
13 | Telus | Канада | 2,1 ГГц | 02.2012 | |
14 | MetroPCS | США | 1,7 ГГц; 2,1 ГГц | Ericsson, Samsung | 21.09.2010 |
15 | Verizon Wireless | США | 2,1 ГГц; 700 МГц | Ericsson, Alcatel-Lucent | 05.12.2010 |
16 | NW Missouri Cellular (Rural CDMA) | США | 700 МГц | 05.2013 | |
17 | Appalachian Wireless (Rural CDMA) | США | 700 МГц | 06.2013 | |
18 | US Cellular/ King Street Wireless | США | 2,1 ГГц; 700 МГц | 03.2012 | |
19 | Thumb Cellular (Rural CDMA) | США | 700 МГц | 12.2012 | |
20 | T-mobile USA | США | 2,1 ГГц | 03.2013 | |
21 | Texas Energy Network / TEN (oil&gas) | США | - | Планируется | |
22 | Peoples&Etex Telephone Coop (Texas) | США | 700 МГц | 02.2012 | |
23 | Strata Networks (Rural CDMA) | США | 700 МГц | 11.2012 | |
24 | S&R Communications (Rural CDMA) | США | - | Планируется | |
25 | Sprint&Affiliates (WiMAX) | США | 1,9 ГГц; 850 МГц | 07.2012 | |
26 | Shenandoah Telecommunications (Sprint Nextel Affiliate) | США | 700 МГц | 11.2012 | |
27 | Sagebrush/Nemont (MT,ND) (CDMA) | США | 700 МГц | Планируется | |
28 | Public Service Wireless | США | 700 МГц | Планируется | |
29 | Pioneer Cellular (Rural CDMA) | США | 700 МГц | 05.2012 | |
30 | Panhandle (PTCI) Bonfire | США | 700 МГц | 03.2012 | |
31 | Ntelos (Rural CDMA) | США | 700 МГц | Тестируется | |
32 | Net America Alliance (Rural operators) | США | 700 МГц | Тестируется | |
33 | Mosaic Telecom (Rural CDMA) | США | 700 МГц | 07.2011 | |
34 | Mero PCS (CDMA) | США | 1,9 ГГц; 2,1 ГГц | 09.2010, VoLTE -08.2012 | |
35 | Matanuska Telephone Association (Alaska) | США | 700 МГц | Планируется | |
36 | Leap Wireless/Cricket Comm.(CDMA) | США | 1,9 ГГц; 2,1 ГГц | 12.2011 | |
37 | Custer Telephone (Rural CDMA) | США | 700 МГц | Планируется | |
38 | Cross Wireless/Sprocket (Rural CDMA) | США | 700 МГц | 11.2012 | |
39 | Convergence Technologies (Rural CDMA) | США | 700 МГц | Планируется | |
40 | CommNet Wireless (Navajo Nation) | США | - | Планируется | |
41 | Clearwire Corp. (WiMAX) | США | - | Планируется в 2013 | |
42 | Cincinnati Bell Wireless | США | 700 МГц | Планируется | |
43 | Chat Mobility (Rural CDMA) | США | 700 МГц | Планируется | |
44 | Chariton Valley (Rural CDMA) | США | 700 МГц | Планируется | |
45 | CenturyLink (бывший CenturyTel) | США | 700 МГц | Планируется | |
46 | C Spire Wireless Cellular South (CDMA) | США | 1,9 ГГц; 1,7 ГГц | 09.2012 | |
47 | Cellcom (WI, MI) (Rural CDMA) | США | 700 МГц | 05.2012 | |
48 | Carolina West Wireless | США | - | Планируется | |
49 | Bluegrass Cellular (Rural CDMA) | США | 700 МГц | 11.2012 | |
50 | BendBroadband | США | 1,9 ГГц; 1,7 ГГц | 05.2012 | |
51 | BayRICS (San Fran Public Safety) | США | - | Тестируется | |
52 | AT&T Mobility | США | c | 18.09.2011 | |
53 | Alaska Communications (CDMA) | США | 700 МГц | 11.2012 | |
54 | MiSpot/Agri-Valley (CDMA) (Michigan) | США | 700 МГц | 03.2013 | |
55 | IT&E Guam | Гуам (США) | 700 МГц | 07.2012 | |
56 | GTA | Гуам (США) | - | Планируется в 2016 | |
57 | Iconnect Guam | Гуам (США) | 700 МГц | 03.2013 | |
58 | DoCoMo Pacific Guam | Гуам (США) | 700 МГц | 04.10.12 | |
59 | Movistar | Мексика | 2,1 ГГц; 1,7 ГГц | Планируется в 2013 | |
60 | Nextel | Мексика | 2,1 ГГц; 1,7 ГГц | Планируется | |
61 | Telcel | Мексика | 2,1 ГГц; 1,7 ГГц | 6.11.2012 | |
62 | Iuacell/Unefon | Мексика | - | Планируется | |
63 | CellOne (Bermuda Dig.Corp)/M3 Wireless | Бермудские о-ва | 850 МГц | Планируется | |
64 | Batelco BTC/ C&W-LIME | Багамские о-ва | 850 МГц | Планируется в 2013 | |
65 | Digicel | Ямайка | - | Планируется | |
66 | WIND (WiMAX) | Доминиканская респ. | 2,6 ГГц; | Тестируется | |
67 | Tricom (CDMA to LTE) | Доминиканская респ. | 1,9 ГГц; | 03.2013 | |
68 | Orange Dominicana | Доминиканская респ. | 1,8 ГГц; | 07.2012 | |
69 | T-Mobile | Пуэрто -Рико | 2,1 ГГц; 1,7 ГГц | 07.2013 | |
70 | Sprint Nextel Puerto Rico | Пуэрто -Рико | 1,9 ГГц; 850 МГц | 12.2012 | |
71 | Open Mobile | Пуэрто -Рико | 700 МГц | 04.2012 | |
72 | Claro | Пуэрто -Рико | 700 МГц | 12.2011 | |
73 | AT&T Mobility | Пуэрто -Рико | 2,1 ГГц; 1,7 ГГц | 11.2011 | |
74 | Digicel | Антигуа и Барбуда | 700 МГц | 11.2012 | |
75 | LIME Barbados | о. Барбадос | 1,9 ГГц; | Планируется | |
76 | BTL | Белиз | 1,9 ГГц; 850 МГц | Планируется в 2013 | |
77 | Movistar | Никарагуа | - | Планируется | |
78 | Claro/enitel | Никарагуа | 700 МГц | Тестируется | |
79 | ICE | Коста- Рика | 2,6 ГГц; | 06.2013 | |
80 | America Movil /Claro Costa Rica | Коста-Рика | - | Планируется | |
81 | С&W + Movil | Панама | - | ||
82 | Digitel | Венесуэла | 1,8 ГГц; | 08.2013 | |
83 | Movistar | Венесуэла | 2,1 ГГц; | Планируется в 2013 | |
84 | Movilnet | Венесуэла | - | Планируется в 2013 | |
85 | UNE (EPM Telecomunicaciones) | Колумбия | 2,6 ГГц; | 06.2012 | |
86 | Movistar | Колумбия | 700 МГц | Планируется | |
87 | Tigo | Колумбия | - | Планируется | |
88 | Comcel | Колумбия | 2,1 ГГц; 1,9 ГГц | Планируется | |
89 | CNT Mobile | Эквадор | - | Планируется в 2013 | |
90 | Movistar | Эквадор | - | Планируется в 2013 | |
91 | Claro (ex-Porta) | Эквадор | 700 МГц | Планируется в 2013 | |
92 | Movistar | Перу | 700 МГц | Планируется в 2013 | |
93 | Nextel | Перу | - | Планируется в 2014 | |
94 | Claro | Перу | - | Планируется в 2013 | |
95 | Vivo | Бразилия | 2,6 ГГц | 04.2013 | |
96 | TIM Brasil | Бразилия | 2,6 ГГц | 04.2013 | |
97 | Oi | Бразилия | 2,6 ГГц | 04.2013 | |
98 | Sky Telecom (Broadband) | Бразилия | 2,5 ГГц | 12.2011 | |
99 | Sercomtel Celular | Бразилия | - | Планируется | |
100 | On Telecomunicacoes | Бразилия | 2,5 ГГц | 03.2013 | |
101 | Nextel | Бразилия | - | Планируется | |
102 | CTBC Telecom /Algar Telecom | Бразилия | 1,8 ГГц; 850 МГц | Планируется | |
103 | Claro | Бразилия | 2,6 ГГц | 12.2012 | |
104 | Movil de Entel | Боливия | 700 МГц | 12.2012 | |
105 | Tigo | Парагвай | - | Планируется | |
106 | Personal/ Nucleo | Парагвай | 1,9 ГГц | 8.02.2013 | |
107 | COPACO/VOX | Парагвай | 1,7 ГГц; 2,1 ГГц | 19.02.3013 | |
108 | Claro | Парагвай | - | Планируется | |
109 | Claro | Чили | 2,6 ГГц | 06.2013 | |
110 | VTR | Чили | 1,7 ГГц | Планируется | |
111 | Nextel | Чили | - | Планируется | |
112 | Movistar | Чили | 2,6 ГГц | Планируется в 2013 | |
113 | Entel | Чили | 2,6 ГГц | Планируется в 2013 | |
114 | Movistar | Уругвай | - | Планируется | |
115 | Dedicado (WiMAX) | Уругвай | - | Планируется | |
116 | Claro | Уругвай | - | Планируется | |
117 | Antel | Уругвай | 1,7 ГГц; 2,1 ГГц | 12.2011 | |
118 | Movistar | Аргентина | 1,7 ГГц; 2,1 ГГц | Тестируется | |
119 | Personal | Аргентина | 2,1 ГГц | Тестируется | |
120 | Nextel | Аргентина | 2,1 ГГц | Планируется в 2014 | |
121 | Claro | Аргентина | 2,1 ГГц | Планируется в 2014 | |
122 | Neotel South Africa | ЮАР | 1,8 ГГц | 08.2013 | |
123 | WBS | ЮАР | - | Планируется в 2013 | |
124 | Vodacom | ЮАР | 1,8 ГГц | 10.2013 | |
125 | Telcom (8ta) | ЮАР | 2,3 ГГц | Планируется в 2013 | |
126 | MTN | ЮАР | 1,8 ГГц; 2,1 ГГц | 12.2012 | |
127 | Iburst South Africa (WBS) | ЮАР | 2,6 ГГц | Планируется в 2013 | |
128 | Cell C | ЮАР | 2,1 ГГц; 850 МГц; 900 МГц | Тестируется, запуск в 2013 | |
129 | Mascom Wireless | Ботсвана | Планируется в 2013 | ||
130 | MTC | Намибия | 1,8 ГГц | 05.2012 | |
131 | Leo (Orascom) /Cell one | Намибия | - | Планируется | |
132 | Econet Wireless | Зимбабве | - | 08.2013 | |
133 | Blueline | Мадагаскар | 2,3 ГГц; | Планируется | |
134 | Orange Mauritus | Маврикий | 1,8 ГГц | 06.2012 | |
135 | Emtel Mauritus | Маврикий | 1,8 ГГц | 05.2012 | |
136 | Unitel | Ангола | 2,1 ГГц; | 12.2012 | |
137 | Movicel | Ангола | 1,8 ГГц; | 04.2012 | |
138 | Telesis Tanzania | Танзания | - | Планируется | |
139 | SMILE | Танзания | 850 МГц | 06.2012 | |
140 | Altech Stream Rwanda | Руанда | - | Планируется | |
141 | Orange Uganda | Уганда | 800 МГц | 08.2013 | |
142 | MTN Uganda | Уганда | - | 04.2013 | |
143 | TMP Uganda | Уганда | 2,3 ГГц | Планируется в 2013 | |
144 | Smile Telecom (WiMAX) | Уганда | 800 МГц | 10.2012 | |
145 | Safaricom | Кения | - | Тестируется | |
146 | Eri-Tel | Эритрея | - | Планируется | |
147 | Spectramet Limited | Нигерия | 2,3 ГГц | 08.2013 | |
148 | Smile Communications DRC | Нигерия | 800 МГц | 05.2013 | |
149 | Zoda Fones /Megatech Engineering | Нигерия | - | Ожидает лицензирования | |
150 | MTN Nigeria | Нигерия | - | Планируется | |
151 | Glabacom/ Glo Mobile | Нигерия | 2,1 ГГц | Планируется в 2013 | |
152 | Capcom | Нигерия | 1,9 ГГц | Планируется | |
153 | Bharti Airtel/Zain Nigeria | Нигерия | - | Тестирутеся | |
154 | National Information | Гана | - | Планируется | |
155 | MTN Ghana | Гана | - | Ожидает лицензирования | |
156 | Glo Mobile Ghana | Гана | - | Планируется | |
157 | Cellcom | Либерия | - | Планиуется | |
158 | Orange/Sonatel | Сенегал | - | Планируется | |
159 | Vodafone Egypt | Египет | - | Планируется в 2013 | |
160 | Etisalat Misr | Египет | 2,1 ГГц | Планируется в 2013 | |
161 | ECMS /MobiNil | Египет | - | Тестируется | |
162 | Tunisiana | Тунис | - | Планируется в 2013 | |
162 | Omantel/Oman Mobile | Оман | 2,3 ГГц; 1,8 ГГц | 07.2012 | |
163 | Nawras | Оман | - | 02.2013 | |
164 | Etisalat | ОАЭ | 2,6 ГГц; 1,8 ГГц | 09.2011 | |
165 | Du | ОАЭ | 1,8 ГГц | 06.2012 | |
166 | Ooredoo (Qatar Telecom) | Катар | - | 04.2013 | |
167 | Vodafone | Катар | 850 МГц | Планируется в 2013 | |
168 | Zain | Бахрейн | 2,6 ГГц | 04.2013 | |
169 | STC/ Viva Bahrain | Бахрейн | 2,6 ГГц | Сеть тестировалась в январе 2013 | |
170 | Menatelecom (WiMAX) | Бахрейн | - | ||
171 | Batelco | Бахрейн | 1,8 ГГц | 03.2013 | |
172 | Wataniya Telecom | Кувейт | 1,8 ГГц | 07.2013 | |
173 | Zain | Кувейт | 1,8 ГГц | 11.2012 | |
174 | Kuwait Telecom Company /VIVA | Кувейт | 1,8 ГГц | 12.2011 | |
175 | Regional Telecom /Fastlink | Ирак | 2,6 ГГц | 06.2013 | |
176 | Zain Jordan | Иордания | 2,6 ГГц | Планируется в 2015 | |
177 | Umniah | Иордания | - | Сеть тестировалась в марте 2013 | |
178 | Orange Jordan | Иордания | - | Планируется в 2014 | |
179 | Pelephone (Beseq) | Израиль | - | Планируется в 2013 | |
180 | HOT Mobile | Израиль | - | Планируется | |
181 | Golan Mobile | Израиль | - | Планируется | |
182 | LibanCell/MTC Touch | Ливан | 1,8 ГГц; 800 МГц | 01.05.13 | |
183 | Alfa Telecom | Ливан | 2,6 ГГц; 800 МГц | 01.05.13 | |
184 | KKT Cell | Кипр | - | Планируется в 2015 | |
185 | Kibris Telsim | Кипр | - | Планируется в 2015 | |
186 | CYTA Mobile/ Vodafone | Кипр | - | Планируется в 2015 | |
187 | Etihad Etisalat/Mobily | Cаудовская Аравия | 2,6 ГГц (TD-LTE) | Huawei, Samsung | 13.09.2011 |
188 | Saudi Telecom Company/Al-Jawwal | Cаудовская Аравия | 2,3 ГГц (TD-LTE) | - | 14.09.2011 |
189 | Zain | Cаудовская Аравия | 1,8 ГГц | Huawei | 15.09.2011 |
190 | Vodafone | Турция | 2,6 ГГц | Планируется в 2016 | |
191 | Turkcell | Турция | 2,6 ГГц | Планируется в 2016 | |
192 | AVEA | Турция | 2,6 ГГц | Планируется в 2016 | |
193 | Magticom | Грузия | - | Планируется в 2015 | |
194 | Geocell | Грузия | - | Планируется в 2013 | |
195 | Orange Armenia | Армения | - | Планируется в 2013 | |
196 | K-Telecom/VivaCell-MTS | Армения | 2,6 ГГц | - | 28.12.2011 |
197 | Armentel/Beeline | Армения | - | Планируется в 2013 | |
198 | Bakcell/sur@ | Азербайджан | - | Планируется в 2016 | |
199 | Azerfon/Nar Mobile/Vodafone | Азербайджан | - | Планируется в 2013 | |
200 | Azercell | Азербайджан | 1,8 ГГц | 01.06.12 | |
201 | Kar-Tel/Beelime | Казахстан | 700 МГц | Планируется в 2014 | |
202 | GSM Kazakhstan/ Kcell | Казахстан | - | Планируется в 2014 | |
203 | Neo/Mobile Telecom Service | Казахстан | - | Тестируется | |
204 | Kazakhtlecom/Altel | Казахстан | 1,8 ГГц | 01.01.13 | |
205 | MTS | Узбекистан | 2,6 ГГц | Huawei | 28.07.2010 |
206 | Ucell/TeliaSonera | Узбекистан | 2,6 ГГц | - | 09.08.2010 |
207 | Unitel LLC Beeline | Узбекистан | 2,6 ГГц | 01.02.12 | |
208 | Saima Telecom | Кыргызстан | 2,6 ГГц | - | 09.12.2011 |
209 | Sky Mobile/Beeline | Кыргызстан | - | Планируется в 2016 | |
210 | MegaCom | Кыргызстан | - | Планируется в 2016 | |
211 | Telenor | Пакистан | - | Планируется в 2014 | |
212 | PMCL/Mobilink | Пакистан | - | Планируется в 2014 | |
213 | Nepal Telecom | Непал | 2,3 ГГц | Планируется в 2016 | |
214 | Ncell (TeliaSonera subsidiary) | Непал | - | Планируется в 2016 | |
215 | Wataniya Maldives (Qtel) | Мальдивы | - | Планируется в 2016 | |
216 | Dhiraangu | Мальдивы | - | Планируется в 2016 | |
217 | Mobitel M3 | Шри-Ланка | 1,8 ГГц | 01.2013 | |
218 | Etisalat Sri Lanka | Шри-Ланка | 2,6 ГГц | Планируется в 2013 | |
219 | Dialog Axiata | Шри-Ланка | 1,8 ГГц | 01.2013 | |
220 | Videocon | Индия | 1,8 ГГц | Планируется в 2013 | |
221 | Vodafone Essar | Индия | - | Планируется в 2013 | |
222 | Tikona Digital | Индия | - | Планируется в 2013 | |
223 | Tata DoCoMo Teleservices | Индия | - | Планируется в 2013 | |
224 | Reliance/Infotel Broadband | Индия | - | Планируется | |
225 | Qualcomm India LTE Venture | Индия | - | Планируется | |
226 | MTNL | Индия | 2,3 ГГц | Планируется в 2014 | |
227 | Idea Cellular | Индия | - | Планируется в 2013 | |
228 | BSNL | Индия | - | Планируется в 2013 | |
229 | Bharti Airtel | Индия | 2,3 ГГц | 04.2012 | |
230 | Augere | Индия | - | Планируется в 2013 | |
231 | Aircel (Maxis) | Индия | - | Планируется в 2013 | |
232 | Tashi Infocomm | Бутан | - | Планируется в 2016 | |
233 | Bhutan Telecom/B-Mobile | Бутан | - | Планируется в 2016 | |
234 | Teletalk | Бангладеш | - | Планируется в 2016 | |
235 | Robi Axiata Bangladesh | Бангладеш | - | Планируется в 2016 | |
236 | Orscom Bangladesh | Бангладеш | - | Планируется в 2016 | |
237 | GrameenPhone | Бангладеш | - | Планируется в 2015 | |
238 | Airtel/Warid Bangladesh | Бангладеш | - | Планируется в 2016 | |
239 | G-Mobile (CDMA) | Монголия | 450 МГц | Ожидает лицензирования | |
240 | China Unicom | КНР | - | Планируется в 2013 | |
241 | China Telecom (CDMA) | КНР | - | Планируется в 2013 | |
242 | China Mobile/TD-SCDMA | КНР | 2,6 ГГц | Проводится предварительный запуск | |
243 | China Mobile Hong Kong | Гонконг (Китай) | 2,6 ГГц | 04.2012 | |
244 | SmarTone-Vodafone | Гонконг (Китай) | 1,8 ГГц | 08.2012 | |
245 | PCCW Mobile/JV Genius | Гонконг (Китай) | 2,6 ГГц | 05.2012 | |
246 | Hutchison 3/ JV Genius | Гонконг (Китай) | 2,6 ГГц | 05.2012 | |
247 | GSL New World | Гонконг (Китай) | 2,6 ГГц; 1,8 ГГц | 11.2012 | |
248 | SmarTone-Vodafone | Макао (Китай) | - | Планируется в 2015 | |
249 | Hutchison 3 | Макао (Китай) | - | Планируется в 2015 | |
250 | CTM (C&W) | Макао (Китай) | - | Планируется в 2015 | |
251 | LG Uplus | Южная Корея | 850 МГц | 07.2011, VoLTE 08.2012, LTE-Advanced (CA) 07.2013 | |
252 | SK Telecom | Южная Корея | - | 07.2011, VoLTE 08.2012, LTE-Advanced (CA) 06.2013 | |
253 | KT Corp | Южная Корея | 1,8 ГГц | 01.2012 | |
254 | IIJ (Internet Initiative Japan) | Япония | - | Планируется в 2013 | |
255 | Softbank Mobile | Япония | 2,5 ГГц | 02.2012 | |
256 | NTT DoCoMo | Япония | 2,1 ГГц; 700 МГц | - | 24.12.2010 |
257 | KDDI (CDMA) | Япония | 2,1 ГГц; 1,5 ГГц; 850 МГц | 19.09.2012 | |
258 | Eaccess /emobile | Япония | 1,8 ГГц | 18.03.2012 | |
259 | VIBO | Тайвань | - | Планируется в 2015 | |
260 | Taiwan Mobile Company | Тайвань | - | Планируется в 2014 | |
261 | Global Mobile (WiMAX) | Тайвань | - | Планируется | |
262 | FarEasTone/China Mobile | Тайвань | - | Планируется в 2014 | |
263 | Chunghwa Telecom | Тайвань | 2,6 ГГц; 700 МГц | Планируется в 2014 | |
264 | Star Telecom | Лаос | - | Планируется в 2015 | |
265 | LaoTel (LTC) | Лаос | - | Планируется в 2013 | |
266 | True Move (Hutch) | Таиланд | 2,1 ГГц; 1,8 ГГц; | 05.2013 | |
267 | TOT/Thai Mobile | Таиланд | - | Планируется в 2013 | |
268 | DTAC /Telenor | Таиланд | - | Тестирование проводилось в 3 четв. 2012 | |
269 | CAT Telecom | Таиланд | - | Тестируется | |
270 | AIS | Таиланд | - | Планируется в 2013 | |
271 | VTC (Vietnam Multimedia Corporation) Vietnamobile | Вьетнам | - | Присвоена лицензия | |
272 | VinaPhone (VNPT) | Вьетнам | - | Планируется в 2016 | |
273 | Viettel Vietnam | Вьетнам | - | Планируется в 2016 | |
274 | Vietnam Data Communications | Вьетнам | - | Тестируется | |
275 | RusViet Telecom | Вьетнам | 2,6 ГГц | Планируется в 2013 | |
276 | Mobifone | Вьетнам | - | Планируется в 2016 | |
277 | FPT Telecom | Вьетнам | - | Присвоена лицензия | |
278 | EVN Telecom (E-mobile) | Вьетнам | - | Присвоена лицензия | |
279 | CMC Telecom | Вьетнам | - | Присвоена лицензия | |
280 | CamShin /Mfone | Камбоджа | - | Планируется в 2015 | |
281 | CamGSM/Cellcard (MobiTel) | Камбоджа | - | Планируется в 2014 | |
282 | Cadcomms /qb | Камбоджа | - | Планируется в 2015 | |
283 | Alltech Telecom | Камбоджа | - | Планируется | |
284 | Piltel | Филиппины | - | Планируется | |
285 | Smart Communications | Филиппины | 2,1 ГГц; 1,8 ГГц; 850 МГц | 04.2011 | |
286 | Globe Telecom/SingTel | Филиппины | 1,8 ГГц | 09.2012 | |
287 | Bayan Communications | Филиппины | 1,8 ГГц | Планируется | |
288 | DSTCom | Бруней | - | Планируется в 2015 | |
289 | B-Mobile Brunei | Бруней | - | Планируется в 2015 | |
290 | DIGI | Малайзия | 2,6 ГГц | 07.2013 | |
291 | Celcom (Axiata) | Малайзия | 2,3 ГГц | 04.2013 | |
292 | Y-Max | Малайзия | 2,6 ГГц | Присвоена лицензия | |
293 | U Mobile | Малайзия | 2,6 ГГц | Планируется в 2013 | |
294 | Telecom Malaysia/TM | Малайзия | - | Тестируется | |
295 | Puncak Semangat | Малайзия | 2,6 ГГц | Планируется в 2014 | |
296 | PacketOne Networks (WiMAX to TD-LTE) | Малайзия | - | Планируется в 2013 | |
297 | Maxis Communications/UMTS | Малайзия | 2,6 ГГц | 01.2013 | |
298 | REDtone Mobile Services | Малайзия | 2,6 ГГц | Планируется в 2013 | |
299 | P1 | Малайзия | 2,6 ГГц | Планируется в 2013 | |
300 | Asiaspace (WiMAX) | Малайзия | 2,3 ГГц | Планируется в 2014 | |
301 | SingTel Mobile/Broadband on Mobile Prestige 75 | Сингапур | 2,6 ГГц; 1,8 ГГц | Ericsson | 20.12.2011 |
302 | StarHub | Сингапур | 1,8 ГГц | 19.09.2012 | |
303 | MobileOne/M1 3G | Сингапур | 2,6 ГГц; 1,8 ГГц | 06.2011 | |
304 | Telkomsel | Индонезия | - | Планируется в 2013 | |
305 | Indosat/Satelindo/Qtel | Индонезия | 1,8 ГГц | Планируется в 2013 | |
306 | Natrindo Pelepon Seluler Axis | Индонезия | - | Планируется в 2014 | |
307 | 3 Indonesia | Индонезия | - | Планируется в 2014 | |
308 | XL Axiata/Excelcomindo | Индонезия | - | Планируется в 2014 | |
309 | Timor Telecom | Восточный Тимор | - | Планируется в 2016 | |
310 | Digicel Papua New Guinea | Папуа Новая Гвинея | - | Планируется в 2016 | |
311 | Our Telecom/Solomon Telekom | Соломонские о-ва | - | Планируется в 2017 | |
312 | Telecom Services Kiribati Ltd (TSKL) | Кирибати | 700 МГц | Тестируется, запуск планируется в 2013 | |
313 | Digisel Pacific Vanuatu | Вануату | - | Планируется в 2017 | |
314 | Vodagone Fiji | Фиджи | - | Планируется в 2016 | |
315 | Digicel Fiji | Фиджи | - | Планируется в 2016 | |
316 | Vodafone New Zealand | Новая Зеландия | 2,1 ГГц; 700 МГц | 02.2013 | |
317 | Telecom NZ (CDMA to GSM) | Новая Зеландия | 2,1 ГГц; 700 МГц | Планируется в 2013 | |
318 | Vodafone Hutchison (VHA) | Австралия | 1,8 ГГц | 06.2013 | |
319 | Vividwireless (Seven Group) (WIMAX) | Австралия | - | Планируется в 2013 | |
320 | Telstra | Австралия | 1,8 ГГц | 09.2011 | |
321 | Optus (SingTel) | Австралия | 2,1 ГГц; 1,8 ГГц | 07.2012 | |
322 | NBN Co. | Австралия | 2,3 ГГц | 04.2012 | |
323 | Energy Australia | Австралия | - | Планируется | |
324 | 3 Australia | Австралия | 1,8 ГГц | Планируется в 2013 | |
325 | WIND Hellas | Греция | 1,8 ГГц | Планируется в 2015 | |
326 | Vodafone/Panafone | Греция | 1,8 ГГц | 12.2012 | |
327 | Cosmote | Греция | 1,8 ГГц | 11.2012 | |
328 | Vodafone Albania | Албанния | - | Планируется в 2013 | |
329 | Eagle Mobile/Albtelecom | Албанния | - | Планируется в 2013 | |
330 | Albanian Mobile (AMC) | Албанния | Планируется в 2013 | ||
331 | VIP | Македония | - | Планируется в 2013 | |
332 | T-Mobile (Makedonski Telecom) | Македония | 2,1 ГГц | Планируется в 2013 | |
333 | ONE/Cosmofon /Talakom Slovenije | Македония | 2,1 ГГц | Планируется в 2013 | |
334 | Vivacom (BTC/Vivatel) | Болгария | - | Планируется в 2014 | |
335 | MobilTel/M-Tel | Болгария | 1,8 ГГц | Прдварительный запуск | |
336 | Cosmo Bulgaria Mobile/GloBul | Болгария | - | Планируется в 2013 | |
337 | Cosmote (OTE) | Румыния | 1,8 ГГц | 05.2013 | |
338 | Vodafone Romania | Румыния | 2,6 ГГц; 1,8 ГГц; 800 МГц | 12.2012 | |
339 | Telemobil (CDMA) | Румыния | 450 МГц | В ожидании разрешения | |
340 | Orange Romania | Румыния | 1,8 ГГц | 12.2012 | |
341 | RCS&RDS /Digi.Mobil | Румыния | - | Планируется в 2014 | |
342 | Orange | Молдова | 2,6 ГГц | 11.2012 | |
343 | Mold Telecom/Unite | Молдова | - | Планируется в 2013 | |
344 | Moldcell (TeliaSonera) | Молдова | 2,6 ГГц | 11.2012 | |
345 | InterDnestrCom (IDS) | Молдова | 800 МГц | 04.2012 | |
346 | Urktelecom /Utel | Украина | - | Планируется в 2013 | |
347 | MTS -Ukraine | Украина | - | Планируется в 2015 | |
348 | Lyivstar | Украина | - | Планируется в 2015 | |
349 | CDMA Ukaraine (ITC) | Украина | 850 МГц | Возможная сеть | |
350 | Velcom | Беларусь | - | Планируется в 2013 | |
351 | Mobile TeleSystems/ MTS | Беларусь | - | Планируется в 2013 | |
352 | BeST/life :) | Беларусь | 2,6 ГГц | Тестируется | |
353 | Omnitel (TeliaSonera) | Литва | 1,8 ГГц; 2,6 ГГц | Huawei | 28.04.2011 |
354 | Tele 2 | Литва | 2,6 ГГц | 05.2011 | |
355 | Bite | Литва | 2,6 ГГц | Планируется в 2013 | |
356 | LMT | Латвия | 1,8 ГГц | NSN | 31.05.2011 |
357 | Telekom Baltija | Латвия | 2,6 ГГц | Планируется в 2013 | |
