Сети LTE в России
Ниже приводится список LTE сетей, которые запущены в России, а также информация о них (сети, развернутые в мире, выделены в отдельный пост).
Частоты LTE в России
Телефоны с 4G
Список сетей приводится в хронологическом порядке по дате запуска.
№ | Оператор | Город | Частоты | Оборудование | Дата запуска |
---|---|---|---|---|---|
1 | Yota, Мегафон | Новосибирск | 2,6 ГГц | Huawei | 20.12.2011 |
2 | Yota, Мегафон | Краснодар | 2,6 ГГц; 800 МГц | Huawei | 29.04.2012 |
3 | Yota, Мегафон | Москва | 2,6 ГГц, 800 МГц, 1800 МГц | Huawei | 10.05.2012 |
4 | Yota, Мегафон | Сочи | 2,6 ГГц | Huawei | 11.05.2012 |
5 | Yota, Мегафон | Самара | 2,6 ГГц | Huawei | 23.05.2012 |
6 | Yota, Мегафон | Владивосток | 2,6 ГГц | Huawei | 17.07.2012 |
7 | Yota, Мегафон | Уфа (Башкортостан) | 2,6 ГГц, 800 МГц | Huawei | 29.07.2012 |
8 | Yota, Мегафон | Казань | 2,6 ГГц | Huawei | 30.08.2012 |
9 | Yota, Мегафон | Санкт-Петербург | 2,6 ГГц (CA) | Huawei | 31.08.2012 |
10 | МТС | Москва | 1,8 ГГц; 2,6 ГГц (TD-LTE) | NSN | 01.09.2012 |
11 | Yota, Мегафон | Кострома | 2,6 ГГц | Huawei | 18.09.2012 |
12 | Yota, Мегафон | Тула | 2,6 ГГц | Huawei | 10.10.2012 |
13 | Yota, Мегафон | Владимир | 2,6 ГГц | Huawei | 10.10.2012 |
14 | Yota, Мегафон | Йошкар-Ола | 2.6 ГГц | Huawei | 07.11.2012 |
15 | Yota, Мегафон | Хабаровск | 2.6 ГГц | Huawei | 08.11.2012 |
16 | Yota, Мегафон | Томск | 2.6 ГГц | Huawei | 15.11.2012 |
17 | Yota, Мегафон | Оренбург | 2.6 ГГц | Huawei | 21.11.2012 |
18 | Yota, Мегафон | Орел | 2.6 ГГц | Huawei | 02.12.2012 |
19 | Yota, Мегафон | Киров | 2.6 ГГц | Huawei | 05.12.2012 |
20 | Yota, Мегафон | Пенза | 2.6 ГГц | Huawei | 05.12.2012 | 21 | Yota, Мегафон | Курск | 2.6 ГГц | Huawei | 05.12.2012 |
22 | Yota, Мегафон | Красноярск | 2.6 ГГц | Huawei | 12.12.2012 |
23 | Yota, Мегафон | Брянск | 2,6 ГГц ? | Huawei | 12.12.2012 |
24 | Yota, Мегафон | Астрахань | 2.6 ГГц | Huawei | 19.12.2012 |
25 | Yota, Мегафон | Чебоксары | 2.6 ГГц | Huawei | 26.12.2012 |
26 | Yota, Мегафон | Калужская обл. | 2.6 ГГц | Huawei | 27.12.2012 |
27 | Yota, Мегафон | Тамбов | 2.6 ГГц | Huawei | 04.03.2012 |
28 | Yota, Мегафон | Липецк | 2.6 ГГц, 1800 МГц | Huawei | 04.03.2013 |
29 | Yota, Мегафон | Нижегородская обл. | 2.6 ГГц | Huawei | 18.04.2013 |
30 | Вайнах Телеком | Грозный | 2,3-2,4 ГГц | NSN | 01.05.2013 |
31 | Yota, Мегафон | Иркутск | 2.6 ГГц | Huawei | 02.05.2013 |
32 | Ростелеком | Сочи | ? | ? | 01.06.2013 |
33 | Билайн | Москва | 2.6 ГГц + 800 МГц | Ericsson | 28.06.2013 |
34 | МТС | Тамбов | 2,6 ГГц | ? | 15.08.2013 |
35 | МТС | Ижевск | 2.5-2.7 ГГц | ? | 23.09.2013 |
36 | Yota, Мегафон | Омск | 2.6 ГГц | Huawei | 26.09.2013 |
37 | МТС | Псков | ? | ? | 26.09.2013 |
38 | МТС | Чита | ? | ? | 01.10.2013 |
39 | Yota, Мегафон | Екатеринбург | 2.6 ГГц | Huawei | 01.10.2013 |
40 | Yota, Мегафон | Пермь | 2.6 ГГц | Huawei | 07.10.2013 |
41 | МТС | Амурская обл. | ? | ? | 09.10.2013 |
42 | Билайн | Калининград | 2.6 ГГц | ZTE(RAN), Cisco(EPC) | 17.10.2013 |
43 | Yota, Мегафон | Ульяновск | 2.6 ГГц | Huawei | 17.10.2013 |
44 | Билайн | Горно-Алтайск | 2.6 ГГц | ? | 29.10.2013 |
45 | Yota, Мегафон | Саранск | 2.6 ГГц | Huawei | 31.10.2013 |
46 | Мегафон | Элиста | ? | ? | 09.11.2013 |
47 | Билайн | Элиста | 2.6 ГГц | ? | 11.11.2013 |
48 | Билайн | Назрань | ? | ? | 12.11.2013 |
49 | Билайн | Майкоп | ? | ? | 13.11.2013 |
50 | Ростелеком | Нарьян-Мар | 2.6 ГГц | Ericsson | 14.11.2013 |
51 | Билайн | Астрахань | ? | ? | 19.11.2013 |
52 | Мегафон | Улан-Удэ | ? | ? | 21.11.2013 |
53 | Мегафон | Рязань | ? | ? | 21.11.2013 |
54 | МТС | Владикавказ | ? | ? | 21.11.2013 |
55 | МТС | Калужская обл. | ? | ? | 25.11.2013 |
56 | МТС | Ростовская обл. | 2.6 ГГц, 1800 МГц | ? | 04.12.2013 |
57 | МТС | Хабаровск | ? | ? | 04.12.2013 |
58 | МТС | Кировская обл. | ? | ? | 10.12.2013 |
59 | Мегафон | Архангельск | ? | ? | 16.12.2013 |
60 | Мегафон | Майкоп | ? | ? | 19.12.2013 |
61 | Мегафон | Нальчик | ? | ? | 19.12.2013 |
62 | Мегафон | Черкесск | 2.6 ГГц, 800 МГц | ? | 19.12.2013 |
63 | Мегафон | ХМАО | ? | ? | 20.12.2013 |
64 | МТС | Красноярск | 2.6 ГГц, 1800 МГц | ? | 20.12.2013 |
65 | МТС | Новосибирск | 2.5-2.7 ГГц, 1800 МГц | ? | 20.12.2013 |
66 | Мегафон, Yota | Вологда | ? | ? | 23.12.2013 |
67 | Мегафон | Калининград | ? | ? | 23.12.2013 |
68 | Мегафон | Ярославль | ? | ? | 23.12.2013 |
69 | Мегафон | Биробиджан | ? | ? | 23.01.2014 |
70 | Мегафон | Челябинск | ? | ? | 29.01.2014 |
71 | Мегафон | Амурская обл. | ? | ? | 05.02.2014 |
72 | МТС | Владивосток | 2.6 ГГц, 1800 МГц | Huawei | 05.02.2014 |
73 | Ростелеком | Владикавказ | ? | ? | 18.02.2014 |
74 | МТС | Казань (Татарстан) | 2.6 ГГц, 1800 МГц | ? | 03.03.2014 |
75 | Билайн | Санкт-Петербург | 2.6 ГГц; 1800 МГц | Huawei | 11.03.2014 |
76 | Мегафон | Нижний Новгород | ? | ? | 17.03.2014 |
77 | МТС | Екатеринбург (Свердловская область) | 2.6 ГГц, 800 МГц, 1800 МГц | Ericsson | 18.03.2014 |
78 | Мегафон | Волгоград | 800 МГц, 1800 МГц | ? | 03.04.2014 |
79 | МТС | Уфа | 2.6 ГГц + 1.8 ГГц, 800 МГц | Ericsson | 08.04.2014 |
80 | МТС | Майкоп | 2.6 ГГц | ? | 10.04.2014 |
81 | МТС | Санкт-Петербург и ЛО | 2.6 ГГц, 1800 МГц | Samsung | 12.04.2014 |
82 | Мегафон | Тверь | ? | ? | 15.04.2014 |
83 | МТС | Республика Коми (Сыктывкар, Воркута, Ухта и др.) | 2.6 ГГц | Samsung | 16.04.2014 |
84 | Мегафон | Ставрополь | 2.6 ГГц | ? | 21.04.2014 |
85 | МТС | Рязань | 2.6 ГГц | NSN | 24.04.2014 |
86 | МТС | Тверь | 2.6 ГГц; 1800 МГц (область) | NSN | 24.04.2014 |
87 | Билайн | Чебоксары | 2.6 ГГц | NSN | 25.04.2014 |
88 | МТС | Ставрополь | 2.6 ГГц | ? | 28.04.2014 |
89 | МТС | Новгород | 2.6 ГГц, 1800 МГц | Samsung | 29.04.2014 |
90 | Мегафон | Махачкала | 2.6 ГГц | Huawei? | 15.05.2014 |
91 | МТС | Белгород | 2.6 ГГц, 1800 МГц | Samsung | 16.05.2014 |
92 | Билайн | Южно-Сахалинск | 2.6 ГГц | ? | 22.05.2014 |
93 | МТС | Махачкала | 2.6 ГГц | Ericsson | 23.05.2014 |
94 | Билайн | Ставрополь | 2.6 ГГц | Huawei | 29.05.2014 |
95 | Билайн | Ростов-на-Дону | 2.6 ГГц | ? | 29.05.2014 |
96 | МТС | Северодвинск (Архангельская обл.) | 2.6 ГГц | Samsung | 16.06.2014 |
97 | МТС | Челябинск | 2.6 ГГц, 1800 МГц | ? | 17.06.2014 |
98 | Мегафон | Грозный | 2.6? ГГц | ? | 17.06.2014 |
99 | Билайн | Черкесск | 2.6 ГГц | ? | 18.06.2014 |
100 | Билайн | Саранск | 2.6 ГГц | ? | 19.06.2014 |
101 | Мегафон | Ростов-на-Дону | 2.6? ГГц | ? | 20.06.2014 |
102 | Мегафон | Якутск | 2.6? ГГц | ? | 26.06.2014 |
103 | Таттелеком | Казань | 1.8 ГГц | Ericsson, Huawei | 27.06.2014 |
104 | МТС | Вологда, Череповец | 2.6 ГГц | Samsung | 02.07.2014 |
105 | Билайн | Орел | 2.6 ГГц | ? | 02.07.2014 |
106 | Билайн | Московская обл. | 2.6 ГГц | ? | 03.07.2014 |
107 | Билайн | Барнаул | 2.6 ГГц | ? | 04.07.2014 |
108 | МТС | Йошкар-Ола | 2.6 ГГц, 1800 МГц | ? | 04.07.2014 |
109 | МТС | Иркутск | 2.6 ГГц | ? | 14.07.2014 |
110 | Мегафон | Кызыл (респ. Тыва) | 2.6 ГГц | ? | 15.07.2014 |
111 | МТС | Североморск | 2.6 ГГц | ? | 16.07.2014 |
112 | МТС | Тюмень | 2.6 ГГц; 1800 МГц | ? | 17.07.2014 |
113 | МТС | Абакан (респ. Хакасия) | 2.6 ГГц | ? | 17.07.2014 |
114 | Билайн | Самара и область | 2.6 ГГц | Huawei | 21.07.2014 |
115 | МТС | Саратов | 2.6 ГГц | Ericsson? | 24.07.2014 |
116 | Мегафон | Псков | 2.6 ГГц | ? | 25.07.2014 |
117 | Мегафон | Мурманск | 2.6 ГГц | ? | 29.07.2014 |
118 | Мегафон | Ингушетия | 2.6 ГГц | ? | 30.07.2014 |
119 | МТС | Нижний Новгород | 2.6 ГГц | Ericsson | 31.07.2014 |
120 | МТС | Самара | 2.6 ГГц, 1800 МГц | Ericsson | 31.07.2014 |
121 | МТС | Якутск (Саха) | 2.6 ГГц, 1800 МГц | ? | 01.08.2014 |
122 | Билайн | Абакан (Хакасия) | 2.6 ГГц | ? | 04.08.2014 |
123 | Билайн | Тамбов | 2.6 ГГц | Nokia | 05.08.2014 |
124 | Билайн | Казань | 2.6 ГГц | Nokia | 05.08.2014 |
125 | Мегафон | Смоленск | 2.6 ГГц | ? | 06.08.2014 |
126 | МТС | Улан-Удэ | 2.6 ГГц | ? | 06.08.2014 |
127 | Мегафон | Иваново | 2.6 ГГц | ? | 08.08.2014 |
128 | Мегафон | Новгород | 2.6 ГГц | ? | 08.08.2014 |
129 | МТС | Томская обл. | 2.6 ГГц, 1800 МГц | ? | 11.08.2014 |
130 | Билайн | Новгород | 2.6 ГГц | Huawei | 14.08.2014 |
131 | МТС | Смоленск | 2.6 ГГц | ? | 14.08.2014 |
132 | Мегафон | Комсомольск-на-Амуре | 2.6 ГГц | ? | 15.08.2014 |
133 | Мегафон | Петрозаводск | 2.6 ГГц | ? | 15.08.2014 |
134 | МТС | Барнаул | 2.6 ГГц | ? | 18.08.2014 |
135 | МТС | Волгоград | 2.6 ГГц? | ? | 21.08.2014 |
136 | МТС | Воронеж | 2.6 ГГц; 1800 МГц (область) | ? | 22.08.2014 |
137 | МТС | Иваново | 2.6 ГГц | ? | 15.09.2014 |
138 | МТС | Тыва | 2.6 ГГц | ? | 15.09.2014 |
139 | МТС | Омск | 2.6 ГГц | ? | 17.09.2014 |
140 | МТС | Брянск | 2.6 ГГц | ? | 17.09.2014 |
141 | МТС | Мурманск | ? ГГц | Samsung | 17.09.2014 |
142 | МТС | Владимир | 2.6 ГГц | ? | 23.09.2014 |
143 | МТС | Ярославль | 2.6 ГГц | ? | 23.09.2014 |
144 | МТС | Курган | 2.6 ГГц | ? | 23.09.2014 |
145 | МТС | Архангельск | 2.6 ГГц | ? | 23.09.2014 |
146 | МТС | Курск | 2.6 ГГц | ? | 23.09.2014 |
147 | МТС | Липецк | 2.6 ГГц, 1800 МГц | ? | 29.09.2014 |
148 | МТС | Пермь | 2.6 ГГц; 1,8 ГГц | ? | 30.09.2014 |
149 | Билайн | Грозный (респ. Чечня) | 2.6 ГГц | ? | 23.10.2014 |
150 | МТС | Ноябрьск, Салехард (ЯНАО) | ? | ? | 23.10.2014 |
151 | МТС (на сети Билайн) | Респ. Чувашия (Чебоксары) | 2.6 ГГц, 1800 МГц | ? | 23.10.2014 |
152 | МТС | ХМАО (Сургут, Нижневартовск, Нефтеюганск и др.) | 2.6 ГГц, 800 МГц; 1800 МГц | ? | 29.10.2014 |
153 | МТС | Астрахань | 2.6 ГГц? | ? | 30.10.2014 |
154 | Мотив | Свердловская обл. | 1800 МГц | Ericsson | 06.11.2014 |
155 | Мегафон | Сургут (ХМАО) | 2.6 ГГц? | ? | 07.11.2014 |
156 | Билайн | Оренбург | 2.6 ГГц | Nokia | 11.11.2014 |
157 | Билайн | Пенза | 2.6 ГГц | Nokia | 11.11.2014 |
158 | МТС | Южно-Сахалинск | 2.6 ГГц, 1800 МГц | ? | 13.11.2014 |
159 | МТС | Ингушетия (Магас, Назрань) | 2.6 ГГц | ? | 13.11.2014 |
160 | Билайн | Уфа | 2.6 ГГц | Nokia | 14.11.2014 |
161 | МТС | Горно-Алтайск (Алтай) | 2.6 ГГц | ? | 17.11.2014 |
162 | Билайн | Кемерово (Кемеровская область) | 2.6 ГГц + 800 МГц, 1800 МГц | ? | 18.11.2014 |
163 | Билайн | Нальчик | 2.6 ГГц? | ? | 25.11.2014 |
164 | Билайн | Тула | 2.6 ГГц | ? | 27.11.2014 |
165 | Мегафон | Горно-Алтайск | 2.6 ГГц | ? | 29.11.2014 |
166 | МТС | Оренбург | 2.6 ГГц, 1800 МГц | ? | ??.11.2014 |
167 | Мегафон | Тюмень | 2.6 ГГц | ? | 03.12.2014 |
168 | МТС | Элиста | 2.6 ГГц? | ? | 03.12.2014 |
169 | Билайн | Владивосток | 2.6 ГГц, 1800 МГц | ? | 03.12.2014 |
170 | Билайн (на сети МТС) | Вологда, Череповец | 2.6 ГГц | ? | 05.12.2014 |
171 | Мегафон | Саратов | 2.6 ГГц | ? | 07.12.2014 |
172 | Билайн | Тюмень | 2.6 ГГц | ? | 08.12.2014 |
173 | МТС | Орел | 2.6 ГГц | ? | 14.12.2014 |
174 | Билайн | Новый Уренгой (ЯНАО) | 2.6 ГГц | ? | 16.12.2014 |
175 | Билайн | Нижневартовск (ХМАО) | 2.6 ГГц | ? | 16.12.2014 |
176 | Теле2 | Тула | 1800 МГц | ? | 17.12.2014 |
177 | Билайн | Новосибирск | 2.6 ГГц | ? | 18.12.2014 |
178 | МТС | Петрозаводск | 2.6 ГГц, 1800 МГц | ? | 18.12.2014 |
179 | МТС | Кострома | 2.6 ГГц | ? | 19.12.2014 |
180 | Билайн (на сети МТС) | Махачкала | 2.6 ГГц | ? | 22.12.2014 |
181 | Билайн (на сети МТС) | Мурманск и Североморск | 2.6 ГГц | ? | 22.12.2014 |
182 | Билайн (на сети МТС) | Псков | 2.6 ГГц | ? | 22.12.2014 |
183 | МТС (на сети Билайн) | Калининград | 2.6 ГГц | ? | 22.12.2014 |
184 | Билайн (на сети МТС) | Ярославль | 2.6 ГГц; 1800 МГц | ? | 22.12.2014 |
185 | Билайн (на сети МТС) | Хабаровск | 2.6 ГГц | ? | 22.12.2014 |
186 | Билайн (на сети МТС) | Иркутск | 2.6 ГГц | ? | 29.12.2014 |
187 | Мегафон | Абакан (Хакасия) | 2.6 ГГц | ? | 29.12.2014 |
188 | Мегафон | Кемерово | 2.6 ГГц | ? | 01.01.2015 |
189 | Мегафон | Барнаул (Алтайский край) | 2.6 ГГц | ? | 01.01.2015 |
190 | Билайн | Владикавказ (Северная Осетия) | 2.6 ГГц | ? | 20.01.2015 |
191 | МТС | Московская обл. | 800 МГц | ? | 27.01.2015 |
192 | Билайн | Пермский край | 2.6 ГГц | ? | 02.02.2015 |
193 | Мегафон | Ижевск (Удмуртия) | 1800 МГц | ? | 04.02.2015 |
194 | Билайн (на сети МТС) | Красноярск | 2.6 ГГц | ? | 20.02.2015 |
195 | МТС | Краснодар (Краснодарский край) | 1800 МГц, 2600 МГц | Ericsson | 23.03.2015 |
196 | МТС (на сети Билайн) | Кемерово (Кемеровская область) | 2.6 ГГц | ? | 31.03.2015 |
197 | Билайн (на сети МТС) | Челябинск | 2.6 ГГц, 1800 МГц | ? | 08.04.2015 |
198 | К-Телеком? | Севастополь | ? ГГц | ? | 08.05.2015 |
199 | Билайн | Нижегородская обл. | ? МГц | ? | ??.05.2015 |
200 | Мегафон | Забайкальский край (Чита) | 2.6 ГГц | ? | 26.05.2015 |
201 | Теле2 | Санкт-Петербург | 1800 МГц | ? | 16.06.2015 |
202 | Теле2 | Орел | ? | ? | 07.07.2015 |
203 | Теле2 | Краснодарский край | 800 МГц, 1800 МГц, 2.6 ГГц | Nokia | 05.08.2015 |
204 | МТС | Еврейская АО (Биробиджан) | ? | ? | 12.08.2015 |
205 | Теле2 | ХМАО (Нижневартовск, Сургут, Нефтеюганск, Ханты-Мансийск, Нягань) | ? | ? | 28.08.2015 |
206 | Билайн | Якутск (Саха) | 2.6 ГГц | ? | 30.09.2015 |
207 | Теле2 | Москва и МО | 2.6 ГГц, 800 МГц | Ericsson | 22.10.2015 |
208 | Теле2 | Тамбов | 2.6 ГГц? | ? | 22.10.2015 |
209 | Теле2 | Майкоп (респ. Адыгея) | 1800 МГц | ? | ??.??.2015 |
210 | Теле2 | ЯНАО | 2.6 ГГц? | ? | ??.??.2015 |
211 | Теле2 | Республика Коми (Сыктывкар, Ухта, Воркута) | 2.6 ГГц | ? | 12.11.2015 |
212 | Билайн | Саратов | 1800 МГц | ? | 16.11.2015 |
213 | Теле2 | Саранск | 800 МГц | ? | 18.11.2015 |
214 | Теле2 | Ульяновск | 800 МГц, 2.6 ГГц | ? | 18.11.2015 |
215 | Теле2 | Чебоксары | 2.6 ГГц | ? | 18.11.2015 |
216 | Билайн | Петрозаводск | 1800 МГц | ? | 19.11.2015 |
217 | Билайн | Кострома | ? | ? | 24.11.2015 |
218 | Билайн | Ульяновск | 800 МГц; 2.6 ГГц | ? | 01.12.2015 |
219 | Теле2 | Абакан (респ. Хакасия) | ? | ? | 01.12.2015 |
220 | Мегафон | Владикавказ (Северная Осетия) | ? | ? | 01.12.2015 |
221 | Мегафон | Белгород | 2.6 ГГц? | ? | 04.12.2015 |
222 | Билайн | Республика Коми (Сыктывкар, Ухта, Воркута) | 2.6 ГГц? | ? | 10.12.2015 |
223 | Мегафон | Южно-Сахалинск | 2.6 ГГц? | ? | 14.12.2015 |
224 | МТС | Петропавловск-Камчатский (Камчатский край) | 2.6 ГГц | ? | 21.12.2015 |
225 | К-Телеком | Крым (Севастополь, Керчи, Ялта) | 2.6 ГГц | ? | 29.12.2015 |
226 | Билайн | Краснодарский край | ? МГц | ? | ??.03.2016 |
227 | Теле2 | Кемеровская область | 800 МГц, 1800 МГц | ? | 19.05.2016 |
228 | Теле2 | Тверская область | 450 МГц (B31), 1800 МГц | Nokia | 27.05.2016 |
229 | Теле2 | Новгородская область | 450 МГц (B31), 1800 МГц | Nokia | 27.05.2016 |
230 | Теле2 | Воронежская область | 800 МГц, 1800 МГц, 2.7 ГГц | Nokia? | 01.06.2016 |
231 | Теле2 | Республика Карелия | 1800 МГц | Nokia? | 02.06.2016 | 232 | Теле2 | Санкт-Петербург и область | 450 МГц (B31) | Ericsson | 21.06.2016 | 233 | Теле2 | Москва и область | 450 МГц (B31) | Ericsson | 01.07.2016 |
234 | Теле2 | Ростовская область | 1800 МГц, 2.6 ГГц, 800 МГц | Nokia? | 15.07.2016 |
235 | Теле2 | Челябинская область | 1800 МГц, 800 МГц | Ericsson или Nokia | 25.08.2016 |
236 | Теле2 | Свердловская область | 800 МГц | Ericsson или Nokia | 01.09.2016 |
237 | Теле2 | Новосибирская область | 1800 МГц, 800 МГц | Ericsson или Nokia | 01.09.2016 |
238 | Теле2 | Нижегородская обл. | 800 МГц, 1800 МГц | Nokia | 07.09.2016 |
239 | Теле2 | Иркутская обл. | 800 МГц, 1800 МГц | Nokia | 08.09.2016 |
240 | Билайн | Кировская обл. | ? МГц | ? | 28.09.2016 |
241 | Мегафон | Курганская обл. | 1800 МГц | ? | 04.10.2016 |
242 | Билайн | Владимирская обл. | ? МГц | ? | 08.10.2016 |
243 | Билайн | Ивановская обл. | ? МГц | ? | 08.10.2016 |
244 | Билайн | Рязанская обл. | ? МГц | ? | 08.10.2016 |
245 | Билайн | Смоленская обл. | ? МГц | ? | 17.10.2016 |
246 | Билайн | Архангельская обл. | ? МГц | ? | 17.10.2016 |
247 | Билайн | Белгородская обл. | ? МГц | ? | 17.10.2016 |
248 | Билайн | Брянская обл. | ? МГц | ? | 17.10.2016 |
249 | Билайн | Воронежская обл. | ? МГц | ? | 17.10.2016 |
250 | Билайн | Курская обл. | ? МГц | ? | 17.10.2016 |
251 | Билайн | Липецкая обл. | ? МГц | ? | 17.10.2016 |
252 | Билайн | Удмуртия (Ижевск) | 2.5-2.7 ГГц | ? | 17.10.2016 |
253 | Мегафон | Магаданская обл. | 2.5-2.7? ГГц | ? | 08.11.2016 |
254 | Билайн | Магаданская обл. | 2.5-2.7 ГГц | ? | 16.11.2016 |
255 | Билайн | Томская обл. | 2.5-2.7 ГГц | ? | 23.11.2016 |
256 | Билайн | Волгоград | 800 МГц, 1800 МГц | ? | 25.11.2016 |
257 | Билайн | Калуга | ? МГц | ? | 13.02.2017 |
258 | Теле2 | Красноярский край | 800 МГц, 1800 МГц | ? | 06.04.2017 |
259 | Теле2 | Омская область | 1800 МГц | ? | 07.04.2017 |
260 | Теле2 | Белгородская область | 1800 МГц | Nokia | 22.04.2017 |
261 | Теле2 | Липецкая область | 1800 МГц | Nokia | 22.04.2017 |
262 | Теле2 | Курская область | 1800 МГц | Nokia | 18.05.2017 |
263 | Теле2 | Удмуртия (Ижевск) | 800 МГц, 1800 МГц | ? | 31.05.2017 |
264 | Теле2 | Вологодская обл. | 800 МГц | ? | 31.05.2017 |
265 | Теле2 | Тюменская обл. | 800 МГц, 1800 МГц | Ericsson | 01.06.2017 |
266 | Теле2 | Архангельская обл. | 1800 МГц | ? | 19.06.2017 |
267 | Теле2 | Калужская обл. | 1800 МГц | Nokia | 19.07.2017 |
268 | Теле2 | Владимирская обл. | 1800 МГц | Nokia | 19.07.2017 |
269 | Теле2 | Смоленская обл. | 1800 МГц | Nokia | 19.07.2017 |
270 | Теле2 | Волгоград | 800 МГц, 1800 МГц | Ericsson | 01.08.2017 |
271 | Теле2 | Пермь | 800 МГц, 1800 МГц | Ericsson | 01.08.2017 |
272 | Теле2 | Брянская обл. | 1800 МГц | Nokia | 10.08.2017 |
273 | Теле2 | Рязанская обл. | 1800 МГц | Nokia | 10.08.2017 |
274 | Теле2 | Татарстан (Казань) | 1800 МГц | ? | 17.08.2017 |
275 | Теле2 | Кировская обл. | 1800 МГц | ? | 17.08.2017 |
276 | Теле2 | Калининградская обл. | 1800 МГц | Nokia | 25.08.2017 |
277 | Теле2 | Костромская обл. | 1800 МГц | Nokia | 25.08.2017 |
278 | Теле2 | Томская обл. | 1800 МГц, 800 МГц | Nokia | 25.08.2017 |
279 | Теле2 | Псковская обл. | 1800 МГц | Nokia | 29.08.2017 |
280 | Теле2 | Мурманская обл. | 1800 МГц, 800 МГц | Nokia | 14.09.2017 |
281 | Теле2 | Еврейская АО(Биробиджан) | 1800 МГц | ? | 23.10.2017 |
282 | Теле2 | Респ. Алтай (Горно-Алтайск) | 1800 МГц | ? | 12.12.2017 |
283 | Теле2 | Алтайский край (Барнаул) | 1800 МГц | ? | 12.12.2017 |
284 | Теле2 | Респ. Марий-Эл (Йошкар-Ола) | 1800 МГц | ? | 14.12.2017 |
285 | Билайн | Курганская обл. | 1800 МГц, 2.6 ГГц | ? | 01.02.2018 |
286 | Теле2 | Пензенская обл. | 1800 МГц | ? | 01.25.2018 |
287 | Теле2 | Саратовская обл. | 1800 МГц | ? | ? |
288 | МТС | Саранск | 2.6 ГГц? | ? | ? |
289 | Мотив | Ханты-Мансийск (ХМАО) | 1800 МГц | Ericsson | ? |
290 | Мотив | Тюменская область | 1800 МГц? | Ericsson | ? |
291 | Мотив | Салехард (ЯНАО) | 1800 МГц | Ericsson | ? |
292 | Мотив | Курган | 1800 МГц | Ericsson | ? |
293 | Билайн | Екатеринбург | 2.6 ГГц | ? | Тесты |
294 | Билайн | Набережные Челны | ? | ? | Тесты |
295 | Мегафон | Новый Уренгой (ЯНАО) | 2.6 ГГц | ? | Тесты |
296 | МТС | Нальчик | 2.6 ГГц? | ? | Тесты |
297 | МТС | Ульяновск | 2600 МГц? | ? | Тесты |
298 | МТС | Магадан | 2600 МГц? | ? | Тесты |
299 | Теле2 | Самара | 2600 МГц? | ? | ? |
Частоты LTE в России
Телефоны с 4G
Если вы не нашли интересующую вас информацию по LTE/LTE-A в этой статье, напишите мне об этом письмо на alexey.anisimov86@gmail.com. Я постараюсь ее добавить в кратчайшие сроки.