Частотные диапазоны LTE в России
Ниже приводится таблица со списком частотных диапазонов, выделенных в России для LTE (полный список LTE частот, определенный 3GPP). После таблицы также представлен рисунок.
Телефоны с 4G
| № | Оператор | Частотный диапазон (UL/DL), МГц | Ширина канала, МГц | Тип дуплекса | Номер в 3GPP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yota (Мегафон) | 2500-2530 / 2620-2650 | 30 | FDD | Band 7 |
| 2 | Мегафон | 2530-2540 / 2650-2660 | 10 | FDD | Band 7 |
| 3* | Мегафон | 2575-2595 | 20 | TDD | Band 38 |
| 4 | МТС | 2540-2550 / 2660-2670 | 10 | FDD | Band 7 |
| 5* | МТС | 2595-2615 | 20 | TDD | Band 38 |
| 6 | Билайн | 2550-2560 / 2670-2680 | 10 | FDD | Band 7 |
| 7 | Ростелеком/Теле2 | 2560-2570 / 2680-2690 | 10 | FDD | Band 7 |
| 8** | Ростелеком/Теле2 | 832-839.5 / 791-798.5 | 7.5 | FDD | Band 20 |
| 9** | МТС | 839.5-847 / 798.5-806 | 7.5 | FDD | Band 20 |
| 10** | Мегафон | 847-854.5 / 806-813.5 | 7.5 | FDD | Band 20 |
| 11** | Билайн | 854.5-862 / 813.5-821 | 7.5 | FDD | Band 20 |
| 12*** | МТС | 2595-2620 | 25 | TDD | Band 38 |
| 13 | Теле2 | 453-457.4 / 463-467.4 | 4.4 | FDD | Band 31 |
* - частоты выделены только для использования на территории Москвы и Московской области.
** - выделенная ширина канала (7.5 МГц) не соответствует стандартным. Можно использовать 5 МГц из них например, а можно договориться с "соседним" оператором и, объединив два диапазона, получить вполне стандартной ширины канал в 15 МГц. И далее использовать его по технологии RAN Sharing.
*** - за исключением территории г. Москвы, Московской области, Республики Крым и г. Севастополя.
Ниже приводятся картинки с распределением частот между операторами. Список запущенных LTE сетей в России. Телефоны с 4G
Телефоны с 4G
6 октября 2015 состоялся аукцион частот в диапазоне 1800 МГц. Информация о лотах ниже в таблице.
| № | Оператор | Регион | Частотный диапазон (UL/DL), МГц | Ширина канала, МГц | Тип дуплекса | Номер в 3GPP | Окончательная цена лота, млн. руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мегафон | Респ. Дагестан | 1740-1755 / 1835-1850 | 15 | FDD | Band 3 | 1060,164 |
| 2 | Мегафон | Карачаево-Черкесская Респ. | 1755-1768,8 / 1850-1863,8 | 13,8 | FDD | Band 3 | 200.344 |
| 3 | МТС | Респ. Северная Осетия-Алания | 1748,2-1755 / 1843,2-1850 1764,6-1769,8 / 1859,6-1864,8 |
6,8 и 5,2 | FDD | Band 3 | 275,890 |
| 4 | Вымпелком (Билайн) | Ставропольский край | 1710,1-1723,8 / 1805,1-1818,8 | 13,7 | FDD | Band 3 | 1701,327 |
| 5 | МТС | Оренбургская обл. | 1725-1727,8 / 1820-1822,8 1748,4-1755 / 1843,4-1850 |
2,8 и 6,6 | FDD | Band 3 | 587,627 |
| 6 | МТС | Пермский край (кроме Коми-Пермяцкого округа) | 1727-1735 / 1822-1830 1750-1751,8 / 1845-1846,8 1769-1770 / 1864-1865 |
8, 1,8 и 1 | FDD | Band 3 | 744,604 |
| 7 | Теле2 | Самарская обл. | 1762,4-1770 / 1857,4-1865 | 7,6 | FDD | Band 3 | 1082,840 |
| 8 | МТС | Коми-Пермяцкий округ Пермского края | 1769-1770 / 1864-1865 | 1 | FDD | Band 3 | 0,545 |
| 9 | Вымпелком (Билайн) | Респ. Бурятия | 1755-1768,6 / 1850-1863,6 1769,6-1770 / 1864,6-1865 |
13,6 и 0,4 | FDD | Band 3 | 326,094 |
| 10 | МТС | Амурская обл. | 1725-1729,6 / 1820-1824,6 1746,4-1755 / 1841,4-1850 |
4,6 и 8,6 | FDD | Band 3 | 303,349 |
Телефоны с 4G
Также у Таттелеком есть частоты в 1800 МГц диапазоне (Band 3) на территории Татарстана.
Кроме приведенных в таблице частот, у операторов есть и другие частоты в диапазоне 1800 МГц. Например, те, которые они использовали/используют для GSM (2G). В России уже есть ряд регионов, где запущены сети LTE в диапазоне 1800 МГц (band 3).
11 февраля 2016 состоялся аукцион частот band 38. Результаты аукциона приводятся ниже. Лот в Еврейской АО и Магаданской области остались неразыгранными.
| № | Оператор | Регион | Частотный диапазон (UL/DL), МГц | Ширина канала, МГц | Тип дуплекса | Номер в 3GPP | Окончательная цена лота, млн. руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Билайн | Алтайский край | 2570 - 2595 | 25 | TDD | Band 38 | ? |
| 2 | Мегафон | Амурская область | 2570 - 2595 | 25 | TDD | Band 38 | ? |
| 3 | Билайн | Архангельская область | 2570 - 2595 | 25 | TDD | Band 38 | ? |
| 4 | Билайн | Астраханская область | 2570 - 2595 | 25 | TDD | Band 38 | ? |
| 5 | Мегафон | Белгородская область | 2570 - 2595 | 25 | TDD | Band 38 | ? |
| 6 | Билайн | Брянская область | 2570 - 2595 | 25 | TDD | Band 38 | ? |
| 7 | Мегафон | Владимирская область | 2570 - 2595 | 25 | TDD | Band 38 | ? |
| 8 | Билайн | Волгоградская область | 2570 - 2595 | 25 | TDD | Band 38 | ? |
| 9 | Мегафон | Вологодская область | 2570 - 2595 | 25 | TDD | Band 38 | ? |
| 10 | Билайн | Воронежская область | 2570 - 2595 | 25 | TDD | Band 38 | ? |
| 11 | Мегафон | г. Санкт-Петербург | 2570 - 2595 | 25 | TDD | Band 38 | ? |
| 12 | Мегафон | Забайкальский край | 2570 - 2595 | 25 | TDD | Band 38 | ? |
| 13 | Мегафон | Ивановская область | 2570 - 2595 | 25 | TDD | Band 38 | ? |
| 14 | Мегафон | Иркутская область | 2570 - 2595 | 25 | TDD | Band 38 | ? |
| 15 | Билайн | Кабардино-Балкарская Республика | 2570 - 2595 | 25 | TDD | Band 38 | ? |
| 16 | Билайн | Калининградская область | 2570 - 2595 | 25 | TDD | Band 38 | ? |
| 17 | Билайн | Калужская область | 2570 - 2595 | 25 | TDD | Band 38 | ? |
| 18 | Мегафон | Камчатский край | 2570 - 2595 | 25 | TDD | Band 38 | ? |
| 19 | Билайн | Карачаево-Черкесская Республика | 2570 - 2595 | 25 | TDD | Band 38 | ? |
| 20 | Билайн | Кемеровская область | 2570 - 2595 | 25 | TDD | Band 38 | ? |
| 21 | Мегафон | Кировская область | 2570 - 2595 | 25 | TDD | Band 38 | ? |
| 22 | Билайн | Костромская область | 2570 - 2595 | 25 | TDD | Band 38 | ? |
| 23 | Билайн | Краснодарский край | 2570 - 2595 | 25 | TDD | Band 38 | ? |
| 24 | Мегафон | Красноярский край | 2570 - 2595 | 25 | TDD | Band 38 | ? |
| 25 | Мотив | Курганская область | 2570 - 2595 | 25 | TDD | Band 38 | ? |
| 26 | Билайн | Курская область | 2570 - 2595 | 25 | TDD | Band 38 | ? |
| 27 | Мегафон | Ленинградская область | 2570 - 2595 | 25 | TDD | Band 38 | ? |
| 28 | Билайн | Липецкая область | 2570 - 2595 | 25 | TDD | Band 38 | ? |
| 29 | Мегафон | Мурманская область | 2570 - 2595 | 25 | TDD | Band 38 | ? |
| 30 | Мегафон | Ненецкий АО | 2570 - 2595 | 25 | TDD | Band 38 | ? |
| 31 | Мегафон | Нижегородская область | 2570 - 2595 | 25 | TDD | Band 38 | ? |
| 32 | Мегафон | Новгородская область | 2570 - 2595 | 25 | TDD | Band 38 | ? |
| 33 | Мегафон | Новосибирская область | 2570 - 2595 | 25 | TDD | Band 38 | ? |
| 34 | Билайн | Омская область | 2570 - 2595 | 25 | TDD | Band 38 | ? |
| 35 | Мегафон | Оренбургская область | 2570 - 2595 | 25 | TDD | Band 38 | ? |
| 36 | Мегафон | Орловская область | 2570 - 2595 | 25 | TDD | Band 38 | ? |
| 37 | Мегафон | Пензенская область | 2570 - 2595 | 25 | TDD | Band 38 | ? |
| 38 | Билайн | Пермский край | 2570 - 2595 | 25 | TDD | Band 38 | ? |
| 39 | Билайн | Приморский край | 2570 - 2595 | 25 | TDD | Band 38 | ? |
| 40 | Билайн | Псковская область | 2570 - 2595 | 25 | TDD | Band 38 | ? |
| 41 | Билайн | Республика Адыгея | 2570 - 2595 | 25 | TDD | Band 38 | ? |
| 42 | Билайн | Республика Алтай | 2570 - 2595 | 25 | TDD | Band 38 | ? |
| 43 | Билайн | Республика Башкортостан | 2570 - 2595 | 25 | TDD | Band 38 | ? |
| 44 | Мегафон | Республика Бурятия | 2570 - 2595 | 25 | TDD | Band 38 | ? |
| 45 | Билайн | Республика Дагестан | 2570 - 2595 | 25 | TDD | Band 38 | ? |
| 46 | Мегафон | Республика Ингушетия | 2570 - 2595 | 25 | TDD | Band 38 | ? |
| 47 | Билайн | Республика Калмыкия | 2570 - 2595 | 25 | TDD | Band 38 | ? |
| 48 | Мегафон | Республика Карелия | 2570 - 2595 | 25 | TDD | Band 38 | ? |
| 49 | Мегафон | Республика Коми | 2570 - 2595 | 25 | TDD | Band 38 | ? |
| 50 | Мегафон | Республика Марий Эл | 2570 - 2595 | 25 | TDD | Band 38 | ? |
| 51 | Мегафон | Республика Мордовия | 2570 - 2595 | 25 | TDD | Band 38 | ? |
| 52 | Мегафон | Республика Саха (Якутия) | 2570 - 2595 | 25 | TDD | Band 38 | ? |
| 53 | Мегафон | Республика Северная Осетия-Алания | 2570 - 2595 | 25 | TDD | Band 38 | ? |
| 54 | Таттелеком | Республика Татарстан | 2570 - 2595 | 25 | TDD | Band 38 | ? |
| 55 | Мегафон | Республика Тыва | 2570 - 2595 | 25 | TDD | Band 38 | ? |
| 56 | Мегафон | Республика Хакасия | 2570 - 2595 | 25 | TDD | Band 38 | ? |
| 57 | Мегафон | Ростовская область | 2570 - 2595 | 25 | TDD | Band 38 | ? |
| 58 | Мегафон | Рязанская область | 2570 - 2595 | 25 | TDD | Band 38 | ? |
| 59 | Билайн | Самарская область | 2570 - 2595 | 25 | TDD | Band 38 | ? |
| 60 | Мегафон | Саратовская область | 2570 - 2595 | 25 | TDD | Band 38 | ? |
| 61 | Мегафон | Сахалинская область | 2570 - 2595 | 25 | TDD | Band 38 | ? |
| 62 | Мотив | Свердловская область | 2570 - 2595 | 25 | TDD | Band 38 | ? |
| 63 | Билайн | Смоленская область | 2570 - 2595 | 25 | TDD | Band 38 | ? |
| 64 | Билайн | Ставропольский край | 2570 - 2595 | 25 | TDD | Band 38 | ? |
| 65 | Мегафон | Тамбовская область | 2570 - 2595 | 25 | TDD | Band 38 | ? |
| 66 | Мегафон | Тверская область | 2570 - 2595 | 25 | TDD | Band 38 | ? |
| 67 | Билайн | Томская область | 2570 - 2595 | 25 | TDD | Band 38 | ? |
| 68 | Билайн | Тульская область | 2570 - 2595 | 25 | TDD | Band 38 | ? |
| 69 | Мотив | Тюменская область | 2570 - 2595 | 25 | TDD | Band 38 | ? |
| 70 | Мегафон | Удмуртская Республика | 2570 - 2595 | 25 | TDD | Band 38 | ? |
| 71 | Мегафон | Ульяновская область | 2570 - 2595 | 25 | TDD | Band 38 | ? |
| 72 | Мегафон | Хабаровский край | 2570 - 2595 | 25 | TDD | Band 38 | ? |
| 73 | Мотив | Ханты-Мансийский АО-Югра | 2570 - 2595 | 25 | TDD | Band 38 | ? |
| 74 | Билайн | Челябинская область | 2570 - 2595 | 25 | TDD | Band 38 | ? |
| 75 | Вайнах Телеком | Чеченская Республика | 2570 - 2595 | 25 | TDD | Band 38 | ? |
| 76 | Билайн | Чувашская Республика (Чувашия) | 2570 - 2595 | 25 | TDD | Band 38 | ? |
| 77 | Мегафон | Чукотский АО | 2570 - 2595 | 25 | TDD | Band 38 | ? |
| 78 | Мотив | Ямало-Ненецкий АО | 2570 - 2595 | 25 | TDD | Band 38 | ? |
| 79 | Билайн | Ярославская область | 2570 - 2595 | 25 | TDD | Band 38 | ? |
Телефоны с 4G
Если вы не нашли интересующую вас информацию по LTE/LTE-A в этой статье, напишите мне об этом письмо на alexey.anisimov86@gmail.com. Я постараюсь ее добавить в кратчайшие сроки.